Las acciones del S&P 500 que más dividendo pagan
De las 500 empresas del S&P 500 con dato al cierre del 18 sept 2026, 401 pagan dividendo y 99 no. La rentabilidad por dividendo mediana de las que pagan es del 1,88%, y la del índice en conjunto, ponderada por capitalización, ronda el 1,08%. Abajo, todas ordenadas de mayor a menor, con su payout, su fecha ex-dividendo y la mediana de cada sector.
Una lista ordenada por un dato no es una recomendación. La tabla ordena las empresas por su rentabilidad por dividendo, un dato público, igual para todo el que la mira: no dice que ninguna sea mejor inversión que otra ni tiene en cuenta la situación, el plazo, los impuestos o el riesgo de nadie. Una rentabilidad alta puede anticipar un recorte del dividendo (lo explicamos abajo). No es asesoramiento financiero.
Las 404 acciones que pagan dividendo, por rentabilidad
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICI VICI Properties | Inmobiliario | 7,76% | 1,84 $ | 70% | 17 sept 2026 |
| 2 | GIS General Mills | Consumo defensivo | 6,72% | 2,44 $ | 59% | 10 jul 2026 |
| 3 | UPS United Parcel Service | Industria | 6,62% | 6,56 $ | 122% | 17 ago 2026 |
| 4 | KHC Kraft Heinz | Consumo defensivo | 6,55% | 1,60 $ | 73% | 4 sept 2026 |
| 5 | MO Altria | Consumo defensivo | 6,39% | 4,44 $ | 89% | 15 sept 2026 |
| 6 | EIX Edison International | Servicios públicos | 6,35% | 3,51 $ | 36% | 7 jul 2026 |
| 7 | PFE Pfizer | Salud | 6,22% | 1,72 $ | 226% | 24 jul 2026 |
| 8 | AMCR Amcor | Consumo cíclico | 6,21% | 2,60 $ | 109% | 4 sept 2026 |
| 9 | CLX Clorox | Consumo defensivo | 6,02% | 5,00 $ | 103% | 12 ago 2026 |
| 10 | DOC Healthpeak Properties | Inmobiliario | 6,00% | 1,22 $ | 349% | 14 sept 2026 |
| 11 | VZ Verizon Communications | Comunicación | 5,88% | 2,83 $ | 73% | 9 oct 2026 |
| 12 | CCI Crown Castle | Inmobiliario | 5,82% | 4,25 $ | 173% | 15 sept 2026 |
| 13 | CMCSA Comcast | Comunicación | 5,80% | 1,32 $ | 42% | 7 oct 2026 |
| 14 | O Realty Income | Inmobiliario | 5,75% | 3,26 $ | 236% | 30 sept 2026 |
| 15 | HRL Hormel Foods | Consumo defensivo | 5,62% | 1,17 $ | 188% | 13 jul 2026 |
| 16 | ARE Alexandria Real Estate Equities | Inmobiliario | 5,40% | 2,88 $ | 689% | 30 sept 2026 |
| 17 | IP International Paper | Consumo cíclico | 5,36% | 1,85 $ | 158% | 14 ago 2026 |
| 18 | KMB Kimberly-Clark | Consumo defensivo | 5,23% | 5,12 $ | 100% | 4 sept 2026 |
| 19 | MAA Mid-America Apartment Communities | Inmobiliario | 5,15% | 6,12 $ | 178% | 15 jul 2026 |
| 20 | TAP Molson Coors Beverage | Consumo defensivo | 5,12% | 1,92 $ | 36% | 28 ago 2026 |
| 21 | UDR UDR | Inmobiliario | 5,10% | 1,73 $ | 109% | 15 sept 2026 |
| 22 | TROW T. Rowe Price | Servicios financieros | 4,99% | 5,20 $ | 52% | 15 sept 2026 |
| 23 | KIM Kimco Realty | Inmobiliario | 4,97% | 1,12 $ | 120% | 4 sept 2026 |
| 24 | FIS Fidelity National Information Services | Tecnología | 4,94% | 1,76 $ | 26% | 11 sept 2026 |
| 25 | DOW Dow | Materiales básicos | 4,87% | 1,40 $ | 700% | 31 ago 2026 |
| 26 | AES AES | Servicios públicos | 4,75% | 0,70 $ | 26% | 31 jul 2026 |
| 27 | EXR Extra Space Storage | Inmobiliario | 4,74% | 6,48 $ | 143% | 15 sept 2026 |
| 28 | PRU Prudential Financial | Servicios financieros | 4,73% | 5,60 $ | 50% | 25 ago 2026 |
| 29 | KVUE Kenvue | Consumo defensivo | 4,72% | 0,84 $ | 98% | 21 sept 2026 |
| 30 | ES Eversource Energy | Servicios públicos | 4,65% | 3,15 $ | 80% | 21 sept 2026 |
| 31 | NKE NIKE | Consumo cíclico | 4,62% | 1,64 $ | 78% | 1 sept 2026 |
| 32 | OKE ONEOK | Energía | 4,58% | 4,28 $ | 73% | 3 ago 2026 |
| 33 | PEP PepsiCo | Consumo defensivo | 4,56% | 5,92 $ | 75% | 4 sept 2026 |
| 34 | F Ford Motor | Consumo cíclico | 4,54% | 0,60 $ | 64% | 11 ago 2026 |
| 35 | INVH Invitation Homes | Inmobiliario | 4,46% | 1,20 $ | 109% | 24 sept 2026 |
| 36 | LYB LyondellBasell Industries | Materiales básicos | 4,46% | 2,76 $ | 1.147% | 24 ago 2026 |
| 37 | BXP BXP | Inmobiliario | 4,43% | 2,80 $ | 151% | 30 sept 2026 |
| 38 | T AT&T | Comunicación | 4,37% | 1,11 $ | 37% | 10 jul 2026 |
| 39 | ARES Ares Management | Servicios financieros | 4,36% | 5,40 $ | 227% | 16 sept 2026 |
| 40 | SPG Simon Property | Inmobiliario | 4,33% | 8,90 $ | 62% | 9 sept 2026 |
| 41 | CPT Camden Property Trust | Inmobiliario | 4,28% | 4,24 $ | 139% | 30 sept 2026 |
| 42 | TFC Truist Financial | Servicios financieros | 4,28% | 2,08 $ | 48% | 14 ago 2026 |
| 43 | D Dominion Energy | Servicios públicos | 4,20% | 2,67 $ | 92% | 4 sept 2026 |
| 44 | BX Blackstone | Servicios financieros | 4,19% | 5,23 $ | 111% | 3 ago 2026 |
| 45 | FRT Federal Realty Investment Trust | Inmobiliario | 4,18% | 4,64 $ | 91% | 1 oct 2026 |
| 46 | OMC Omnicom | Comunicación | 4,18% | 3,20 $ | 838% | 18 sept 2026 |
| 47 | EQR Vivmark Residential | Inmobiliario | 4,16% | 2,55 $ | 97% | 30 jun 2026 |
| 48 | BBY Best Buy | Consumo cíclico | 4,14% | 3,84 $ | 64% | 17 sept 2026 |
| 49 | REG Regency Centers | Inmobiliario | 4,14% | 3,02 $ | 100% | 11 sept 2026 |
| 50 | SWKS Skyworks Solutions | Tecnología | 4,13% | 2,84 $ | 147% | 26 may 2026 |
| 51 | FE FirstEnergy | Servicios públicos | 4,11% | 1,86 $ | 96% | 7 ago 2026 |
| 52 | PAYX Paychex | Tecnología | 4,10% | 4,76 $ | 91% | 28 jul 2026 |
| 53 | SW Smurfit Westrock | Consumo cíclico | 4,08% | 1,81 $ | 188% | 14 ago 2026 |
| 54 | PSA Public Storage | Inmobiliario | 4,05% | 12,00 $ | 115% | 15 sept 2026 |
| 55 | AMT American Tower | Inmobiliario | 4,01% | 6,98 $ | 96% | 30 sept 2026 |
| 56 | BEN Franklin Templeton | Servicios financieros | 4,00% | 1,32 $ | 89% | 30 sept 2026 |
| 57 | BMY Bristol-Myers Squibb | Salud | 4,00% | 2,52 $ | 55% | 2 oct 2026 |
| 58 | EXC Exelon | Servicios públicos | 3,99% | 1,68 $ | 60% | 4 sept 2026 |
| 59 | WY Weyerhaeuser | Inmobiliario | 3,96% | 0,84 $ | 127% | 4 sept 2026 |
| 60 | KEY KeyCorp | Servicios financieros | 3,94% | 0,82 $ | 48% | 1 sept 2026 |
| 61 | MKC McCormick | Consumo defensivo | 3,94% | 1,92 $ | 31% | 6 jul 2026 |
| 62 | HBAN Huntington Bancshares | Servicios financieros | 3,91% | 0,62 $ | 48% | 17 sept 2026 |
| 63 | TSN Tyson Foods | Consumo defensivo | 3,87% | 2,04 $ | 125% | 1 dic 2026 |
| 64 | PNW Pinnacle West Capital | Servicios públicos | 3,86% | 3,64 $ | 70% | 3 ago 2026 |
| 65 | ESS Essex Property Trust | Inmobiliario | 3,84% | 10,36 $ | 161% | 30 sept 2026 |
| 66 | PEG Public Service Enterprise | Servicios públicos | 3,84% | 2,68 $ | 65% | 9 sept 2026 |
| 67 | RF Regions Financial | Servicios financieros | 3,84% | 1,10 $ | 43% | 1 sept 2026 |
| 68 | SWK Stanley Black & Decker | Industria | 3,75% | 3,36 $ | 81% | 8 sept 2026 |
| 69 | KMI Kinder Morgan | Energía | 3,71% | 1,18 $ | 76% | 3 ago 2026 |
| 70 | DUK Duke Energy | Servicios públicos | 3,69% | 4,34 $ | 64% | 14 ago 2026 |
| 71 | WEC WEC Energy | Servicios públicos | 3,69% | 3,81 $ | 72% | 14 ago 2026 |
| 72 | HST Host Hotels & Resorts | Inmobiliario | 3,66% | 0,80 $ | 54% | 30 sept 2026 |
| 73 | SJM J. M. Smucker | Consumo defensivo | 3,64% | 4,48 $ | 206% | 14 ago 2026 |
| 74 | DTE DTE Energy | Servicios públicos | 3,63% | 4,66 $ | 73% | 21 sept 2026 |
| 75 | ACN Accenture | Tecnología | 3,60% | 6,52 $ | 51% | 9 jul 2026 |
| 76 | USB U.S. Bancorp | Servicios financieros | 3,60% | 2,16 $ | 42% | 30 sept 2026 |
| 77 | MOS Mosaic | Materiales básicos | 3,59% | 0,88 $ | 629% | 10 sept 2026 |
| 78 | BF-B Brown-Forman | Consumo defensivo | 3,56% | 0,92 $ | 59% | 3 sept 2026 |
| 79 | SO Southern | Servicios públicos | 3,55% | 3,04 $ | 72% | 17 ago 2026 |
| 80 | CMS CMS Energy | Servicios públicos | 3,49% | 2,28 $ | 67% | 7 ago 2026 |
| 81 | EVRG Evergy | Servicios públicos | 3,49% | 2,78 $ | 70% | 18 ago 2026 |
| 82 | HPQ HP | Tecnología | 3,49% | 1,20 $ | 45% | 9 sept 2026 |
| 83 | STZ Constellation Brands | Consumo defensivo | 3,46% | 4,12 $ | 39% | 30 jul 2026 |
| 84 | PNC PNC Financial Services | Servicios financieros | 3,43% | 8,00 $ | 37% | 20 jul 2026 |
| 85 | HSY Hershey | Consumo defensivo | 3,42% | 5,81 $ | 77% | 14 ago 2026 |
| 86 | MDLZ Mondelez International | Consumo defensivo | 3,42% | 2,08 $ | 73% | 30 sept 2026 |
| 87 | PPL PPL | Servicios públicos | 3,42% | 1,14 $ | 66% | 10 sept 2026 |
| 88 | CVX Chevron | Energía | 3,40% | 7,12 $ | 67% | 19 ago 2026 |
| 89 | ED Consolidated Edison | Servicios públicos | 3,33% | 3,51 $ | 57% | 19 ago 2026 |
| 90 | GPC Genuine Parts | Consumo cíclico | 3,32% | 4,25 $ | 1.674% | 4 sept 2026 |
| 91 | XEL Xcel Energy | Servicios públicos | 3,28% | 2,37 $ | 64% | 15 sept 2026 |
| 92 | LNT Alliant Energy | Servicios públicos | 3,26% | 2,14 $ | 66% | 31 jul 2026 |
| 93 | SRE Sempra | Servicios públicos | 3,23% | 2,63 $ | 76% | 24 sept 2026 |
| 94 | HAS Hasbro | Consumo cíclico | 3,20% | 2,80 $ | 50% | 19 ago 2026 |
| 95 | FITB Fifth Third Bancorp | Servicios financieros | 3,18% | 1,68 $ | 54% | 30 sept 2026 |
| 96 | AEP American Electric Power | Servicios públicos | 3,17% | 3,80 $ | 66% | 10 ago 2026 |
| 97 | PLD Prologis | Inmobiliario | 3,17% | 4,28 $ | 93% | 16 sept 2026 |
| 98 | MDT Medtronic | Salud | 3,13% | 2,88 $ | 70% | 25 sept 2026 |
| 99 | PM Philip Morris International | Consumo defensivo | 3,12% | 5,88 $ | 81% | 2 oct 2026 |
| 100 | HD Home Depot | Consumo cíclico | 3,11% | 9,32 $ | 65% | 3 sept 2026 |
| 101 | MCD McDonald's | Consumo cíclico | 3,11% | 7,72 $ | 60% | 1 dic 2026 |
| 102 | DRI Darden Restaurants | Consumo cíclico | 3,10% | 6,48 $ | 57% | 10 jul 2026 |
| 103 | NEE NextEra Energy | Servicios públicos | 3,10% | 2,49 $ | 53% | 28 ago 2026 |
| 104 | IRM Iron Mountain | Inmobiliario | 3,02% | 3,46 $ | 240% | 15 sept 2026 |
| 105 | LVS Las Vegas Sands | Consumo cíclico | 3,00% | 1,20 $ | 43% | 4 ago 2026 |
| 106 | CVS CVS Health | Salud | 2,99% | 2,66 $ | 70% | 23 jul 2026 |
| 107 | TSCO Tractor Supply | Consumo cíclico | 2,98% | 0,96 $ | 49% | 24 ago 2026 |
| 108 | KDP Keurig Dr Pepper | Consumo defensivo | 2,97% | 0,92 $ | 93% | 28 sept 2026 |
| 109 | PG Procter & Gamble | Consumo defensivo | 2,97% | 4,35 $ | 64% | 24 jul 2026 |
| 110 | ZTS Zoetis | Salud | 2,97% | 2,12 $ | 34% | 20 jul 2026 |
| 111 | NI NiSource | Servicios públicos | 2,96% | 1,20 $ | 62% | 30 oct 2026 |
| 112 | IBM International Business Machines | Tecnología | 2,94% | 6,76 $ | 60% | 10 ago 2026 |
| 113 | AEE Ameren | Servicios públicos | 2,93% | 3,00 $ | 51% | 8 sept 2026 |
| 114 | TGT Target | Consumo defensivo | 2,93% | 4,64 $ | 47% | 12 ago 2026 |
| 115 | WMB Williams Companies | Energía | 2,91% | 2,10 $ | 82% | 11 sept 2026 |
| 116 | PFG Principal Financial | Servicios financieros | 2,86% | 3,36 $ | 45% | 3 sept 2026 |
| 117 | EOG EOG Resources | Energía | 2,83% | 4,08 $ | 31% | 16 oct 2026 |
| 118 | PPG PPG Industries | Materiales básicos | 2,83% | 2,96 $ | 41% | 10 ago 2026 |
| 119 | VTRS Viatris | Salud | 2,83% | 0,48 $ | 960% | 21 ago 2026 |
| 120 | IVZ Invesco | Servicios financieros | 2,82% | 0,86 $ | 56% | 14 ago 2026 |
| 121 | SBAC SBA Communications | Inmobiliario | 2,80% | 5,00 $ | 51% | 20 ago 2026 |
| 122 | SYY Sysco | Consumo defensivo | 2,78% | 2,20 $ | 59% | 2 oct 2026 |
| 123 | CFG Citizens Financial | Servicios financieros | 2,74% | 1,84 $ | 39% | 30 jul 2026 |
| 124 | DPZ Domino's Pizza | Consumo cíclico | 2,71% | 7,96 $ | 42% | 15 sept 2026 |
| 125 | DLR Digital Realty Trust | Inmobiliario | 2,68% | 4,88 $ | 238% | 15 sept 2026 |
| 126 | BR Broadridge Financial Solutions | Tecnología | 2,67% | 4,36 $ | 41% | 3 sept 2026 |
| 127 | AIG American International | Servicios financieros | 2,65% | 2,00 $ | 34% | 16 sept 2026 |
| 128 | MTB M&T Bank | Servicios financieros | 2,64% | 6,00 $ | 32% | 1 sept 2026 |
| 129 | AWK American Water Works | Servicios públicos | 2,63% | 3,58 $ | 59% | 11 ago 2026 |
| 130 | DVN Devon Energy | Energía | 2,63% | 1,28 $ | 23% | 15 sept 2026 |
| 131 | EXE Expand Energy | Energía | 2,63% | 2,30 $ | 28% | 13 ago 2026 |
| 132 | ABBV AbbVie | Salud | 2,62% | 6,92 $ | 190% | 15 oct 2026 |
| 133 | LEN Lennar | Consumo cíclico | 2,62% | 2,00 $ | 38% | 10 jul 2026 |
| 134 | SNA Snap-on | Industria | 2,62% | 9,76 $ | 48% | 19 ago 2026 |
| 135 | AMGN Amgen | Salud | 2,61% | 10,08 $ | 61% | 21 ago 2026 |
| 136 | KR Kroger | Consumo defensivo | 2,60% | 1,56 $ | 76% | 16 nov 2026 |
| 137 | LOW Lowe's Companies | Consumo cíclico | 2,60% | 5,00 $ | 41% | 21 oct 2026 |
| 138 | LMT Lockheed Martin | Industria | 2,59% | 13,80 $ | 50% | 1 sept 2026 |
| 139 | SBUX Starbucks | Consumo cíclico | 2,59% | 2,48 $ | 143% | 14 ago 2026 |
| 140 | PKG Packaging of America | Consumo cíclico | 2,58% | 6,00 $ | 68% | 15 sept 2026 |
| 141 | OTIS Otis Worldwide | Industria | 2,57% | 1,76 $ | 44% | 14 ago 2026 |
| 142 | APD Air Products and Chemicals | Materiales básicos | 2,55% | 7,24 $ | 76% | 1 oct 2026 |
| 143 | COP ConocoPhillips | Energía | 2,55% | 3,36 $ | 44% | 17 ago 2026 |
| 144 | ITW Illinois Tool Works | Industria | 2,55% | 6,88 $ | 58% | 30 sept 2026 |
| 145 | AOS A. O. Smith | Industria | 2,53% | 1,44 $ | 40% | 31 jul 2026 |
| 146 | XOM ExxonMobil | Energía | 2,52% | 4,12 $ | 53% | 17 ago 2026 |
| 147 | ADP Automatic Data Processing | Tecnología | 2,51% | 6,80 $ | 61% | 11 sept 2026 |
| 148 | CNP CenterPoint Energy | Servicios públicos | 2,51% | 0,96 $ | 54% | 20 ago 2026 |
| 149 | ETR Entergy | Servicios públicos | 2,51% | 2,56 $ | 64% | 13 ago 2026 |
| 150 | ATO Atmos Energy | Servicios públicos | 2,50% | 4,00 $ | 46% | 24 ago 2026 |
| 151 | BG Bunge Global SA | Consumo defensivo | 2,49% | 2,88 $ | 61% | 17 nov 2026 |
| 152 | MCHP Microchip Technology | Tecnología | 2,48% | 1,82 $ | 268% | 24 ago 2026 |
| 153 | ABT Abbott Laboratories | Salud | 2,46% | 2,52 $ | 79% | 15 oct 2026 |
| 154 | UNH UnitedHealth | Salud | 2,46% | 9,28 $ | 58% | 14 sept 2026 |
| 155 | ERIE Erie Indemnity | Servicios financieros | 2,45% | 5,85 $ | 65% | 5 oct 2026 |
| 156 | ADM Archer-Daniels-Midland | Consumo defensivo | 2,44% | 2,08 $ | 56% | 19 ago 2026 |
| 157 | MET MetLife | Servicios financieros | 2,44% | 2,37 $ | 44% | 4 ago 2026 |
| 158 | RCL Royal Caribbean Cruises | Consumo cíclico | 2,44% | 6,00 $ | 31% | 17 sept 2026 |
| 159 | TMUS T-Mobile US | Comunicación | 2,43% | 4,08 $ | 41% | 28 ago 2026 |
| 160 | CL Colgate-Palmolive | Consumo defensivo | 2,42% | 2,12 $ | 82% | 20 oct 2026 |
| 161 | KO Coca-Cola | Consumo defensivo | 2,40% | 2,12 $ | 62% | 15 sept 2026 |
| 162 | VTR Ventas | Inmobiliario | 2,40% | 2,08 $ | 364% | 30 sept 2026 |
| 163 | AVY Avery Dennison | Consumo cíclico | 2,39% | 4,00 $ | 42% | 2 sept 2026 |
| 164 | BDX Becton, Dickinson | Salud | 2,32% | 4,20 $ | 72% | 9 sept 2026 |
| 165 | WFC Wells Fargo | Servicios financieros | 2,32% | 2,00 $ | 26% | 7 ago 2026 |
| 166 | MRK Merck | Salud | 2,31% | 3,40 $ | 269% | 15 sept 2026 |
| 167 | SLB SLB | Energía | 2,31% | 1,18 $ | 57% | 2 sept 2026 |
| 168 | FANG Diamondback Energy | Energía | 2,29% | 4,40 $ | 79% | 13 ago 2026 |
| 169 | TXN Texas Instruments | Tecnología | 2,28% | 6,08 $ | 85% | 30 oct 2026 |
| 170 | CI Cigna | Salud | 2,27% | 6,24 $ | 25% | 8 sept 2026 |
| 171 | MS Morgan Stanley | Servicios financieros | 2,27% | 4,60 $ | 32% | 31 jul 2026 |
| 172 | MRSH Marsh & McLennan Companies | Servicios financieros | 2,26% | 3,96 $ | 44% | 1 oct 2026 |
| 173 | ROL Rollins | Consumo cíclico | 2,25% | 0,73 $ | 65% | 10 ago 2026 |
| 174 | APA APA | Energía | 2,23% | 1,00 $ | 21% | 22 oct 2026 |
| 175 | CINF Cincinnati Financial | Servicios financieros | 2,23% | 3,76 $ | 17% | 23 sept 2026 |
| 176 | BAC Bank of America | Servicios financieros | 2,22% | 1,28 $ | 26% | 4 sept 2026 |
| 177 | CTSH Cognizant Technology Solutions | Tecnología | 2,20% | 1,32 $ | 27% | 18 ago 2026 |
| 178 | GILD Gilead Sciences | Salud | 2,19% | 3,28 $ | 43% | 15 sept 2026 |
| 179 | YUM Yum! Brands | Consumo cíclico | 2,17% | 3,00 $ | 37% | 9 sept 2026 |
| 180 | BLK BlackRock | Servicios financieros | 2,14% | 22,92 $ | 52% | 8 sept 2026 |
| 181 | EG Everest | Servicios financieros | 2,13% | 8,00 $ | 17% | 9 sept 2026 |
| 182 | GS Goldman Sachs | Servicios financieros | 2,12% | 20,00 $ | 26% | 1 sept 2026 |
| 183 | AFL Aflac | Servicios financieros | 2,10% | 2,44 $ | 26% | 19 ago 2026 |
| 184 | QCOM QUALCOMM | Tecnología | 2,07% | 3,68 $ | 41% | 3 sept 2026 |
| 185 | CCL Carnival | Consumo cíclico | 2,06% | 0,45 $ | 14% | 7 ago 2026 |
| 186 | C Citigroup | Servicios financieros | 2,03% | 2,68 $ | 26% | 3 ago 2026 |
| 187 | UNP Union Pacific | Industria | 2,03% | 5,68 $ | 45% | 31 ago 2026 |
| 188 | EQIX Equinix | Inmobiliario | 2,02% | 20,64 $ | 127% | 19 ago 2026 |
| 189 | HAL Halliburton | Energía | 2,02% | 0,68 $ | 36% | 2 sept 2026 |
| 190 | HII Huntington Ingalls Industries | Industria | 2,02% | 5,52 $ | 33% | 28 ago 2026 |
| 191 | LHX L3Harris Technologies | Industria | 2,02% | 5,00 $ | 49% | 4 sept 2026 |
| 192 | STT State Street | Servicios financieros | 2,01% | 3,68 $ | 30% | 1 oct 2026 |
| 193 | JNJ Johnson & Johnson | Salud | 1,99% | 5,36 $ | 61% | 25 ago 2026 |
| 194 | FAST Fastenal | Industria | 1,96% | 0,96 $ | 79% | 28 jul 2026 |
| 195 | PSKY Paramount Skydance | Comunicación | 1,96% | 0,20 $ | 667% | 15 sept 2026 |
| 196 | DG Dollar General | Consumo defensivo | 1,93% | 2,36 $ | 31% | 6 oct 2026 |
| 197 | IFF International Flavors & Fragrances | Materiales básicos | 1,93% | 1,60 $ | 50% | 18 sept 2026 |
| 198 | OXY Occidental Petroleum | Energía | 1,90% | 1,12 $ | 30% | 10 sept 2026 |
| 199 | PNR Pentair | Industria | 1,90% | 1,06 $ | 27% | 24 jul 2026 |
| 200 | JPM JPMorgan Chase | Servicios financieros | 1,89% | 6,60 $ | 26% | 6 oct 2026 |
| 201 | CF CF Industries | Materiales básicos | 1,88% | 2,40 $ | 15% | 14 ago 2026 |
| 202 | CME CME | Servicios financieros | 1,88% | 5,20 $ | 95% | 9 sept 2026 |
| 203 | MAS Masco | Industria | 1,88% | 1,28 $ | 29% | 24 ago 2026 |
| 204 | MMM 3M | Industria | 1,88% | 3,12 $ | 54% | 24 ago 2026 |
| 205 | NOC Northrop Grumman | Industria | 1,87% | 9,88 $ | 30% | 31 ago 2026 |
| 206 | DD DuPont de Nemours | Materiales básicos | 1,86% | 2,40 $ | 130% | 31 ago 2026 |
| 207 | PSX Phillips 66 | Energía | 1,86% | 5,08 $ | 28% | 18 ago 2026 |
| 208 | NTRS Northern Trust | Servicios financieros | 1,84% | 3,28 $ | 27% | 4 sept 2026 |
| 209 | NRG NRG Energy | Servicios públicos | 1,83% | 1,90 $ | 48% | 3 ago 2026 |
| 210 | HIG Hartford Insurance | Servicios financieros | 1,82% | 2,40 $ | 16% | 1 sept 2026 |
| 211 | INTU Intuit | Tecnología | 1,82% | 5,52 $ | 29% | 8 oct 2026 |
| 212 | CRH CRH | Materiales básicos | 1,81% | 1,56 $ | 27% | 14 ago 2026 |
| 213 | SYF Synchrony Financial | Servicios financieros | 1,81% | 1,36 $ | 12% | 5 ago 2026 |
| 214 | GD General Dynamics | Industria | 1,80% | 6,36 $ | 38% | 9 oct 2026 |
| 215 | APO Apollo Global Management | Servicios financieros | 1,79% | 2,25 $ | 74% | 19 ago 2026 |
| 216 | WM Waste Management | Industria | 1,79% | 3,78 $ | 50% | 11 sept 2026 |
| 217 | CARR Carrier Global | Industria | 1,78% | 0,96 $ | 66% | 21 jul 2026 |
| 218 | NXPI NXP Semiconductors | Tecnología | 1,78% | 4,06 $ | 35% | 16 sept 2026 |
| 219 | LUV Southwest Airlines | Industria | 1,76% | 0,72 $ | 45% | 3 sept 2026 |
| 220 | ALL Allstate | Servicios financieros | 1,73% | 4,32 $ | 8% | 31 ago 2026 |
| 221 | CDW CDW | Tecnología | 1,72% | 2,52 $ | 30% | 25 ago 2026 |
| 222 | GEN Gen Digital | Tecnología | 1,72% | 0,50 $ | 29% | 17 ago 2026 |
| 223 | NSC Norfolk Southern | Industria | 1,72% | 5,40 $ | 46% | 7 ago 2026 |
| 224 | TRGP Targa Resources | Energía | 1,71% | 5,00 $ | 41% | 31 jul 2026 |
| 225 | ELV Elevance Health | Salud | 1,67% | 6,88 $ | 30% | 10 sept 2026 |
| 226 | TKO TKO | Comunicación | 1,67% | 3,16 $ | 109% | 15 sept 2026 |
| 227 | FERG Ferguson Enterprises | Industria | 1,66% | 3,56 $ | 33% | 21 ago 2026 |
| 228 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Industria | 1,65% | 2,52 $ | 48% | 4 sept 2026 |
| 229 | CMI Cummins | Industria | 1,65% | 8,80 $ | 41% | 21 ago 2026 |
| 230 | FDS FactSet Research Systems | Servicios financieros | 1,63% | 4,64 $ | 29% | 31 ago 2026 |
| 231 | BKR Baker Hughes | Energía | 1,61% | 0,92 $ | 30% | 7 ago 2026 |
| 232 | FDX FedEx | Industria | 1,61% | 4,88 $ | 31% | 14 sept 2026 |
| 233 | TPR Tapestry | Consumo cíclico | 1,61% | 1,85 $ | 22% | 4 sept 2026 |
| 234 | XYL Xylem | Industria | 1,60% | 1,72 $ | 40% | 27 ago 2026 |
| 235 | COF Capital One Financial | Servicios financieros | 1,58% | 3,20 $ | 17% | 17 ago 2026 |
| 236 | JKHY Jack Henry & Associates | Tecnología | 1,58% | 2,44 $ | 34% | 4 sept 2026 |
| 237 | CSCO Cisco Systems | Tecnología | 1,53% | 1,68 $ | 50% | 2 oct 2026 |
| 238 | GRMN Garmin | Tecnología | 1,53% | 4,20 $ | 39% | 11 dic 2026 |
| 239 | PCG PG&E | Servicios públicos | 1,52% | 0,20 $ | 13% | 30 sept 2026 |
| 240 | TEL TE Connectivity | Tecnología | 1,52% | 3,12 $ | 28% | 20 nov 2026 |
| 241 | LII Lennox International | Industria | 1,51% | 5,44 $ | 23% | 30 jun 2026 |
| 242 | RTX RTX | Industria | 1,51% | 2,92 $ | 49% | 14 ago 2026 |
| 243 | TJX TJX Companies | Consumo cíclico | 1,51% | 1,92 $ | 33% | 12 nov 2026 |
| 244 | EL Estée Lauder Companies | Consumo defensivo | 1,50% | 1,40 $ | 280% | 31 ago 2026 |
| 245 | WELL Welltower | Inmobiliario | 1,49% | 3,40 $ | 133% | 12 ago 2026 |
| 246 | ALB Albemarle | Materiales básicos | 1,48% | 1,64 $ | 600% | 11 sept 2026 |
| 247 | EMR Emerson Electric | Industria | 1,48% | 2,22 $ | 48% | 14 ago 2026 |
| 248 | MSCI MSCI | Servicios financieros | 1,48% | 8,20 $ | 42% | 14 ago 2026 |
| 249 | DIS Walt Disney | Comunicación | 1,46% | 1,50 $ | 31% | 30 jun 2026 |
| 250 | ALLE Allegion | Industria | 1,44% | 2,20 $ | 28% | 15 sept 2026 |
| 251 | BK Bank of New York Mellon | Servicios financieros | 1,44% | 2,22 $ | 25% | 27 jul 2026 |
| 252 | EFX Equifax | Industria | 1,41% | 2,24 $ | 37% | 31 ago 2026 |
| 253 | DGX Quest Diagnostics | Salud | 1,40% | 3,44 $ | 26% | 6 oct 2026 |
| 254 | LIN Linde | Materiales básicos | 1,39% | 6,40 $ | 40% | 3 sept 2026 |
| 255 | HON Honeywell International | Industria | 1,36% | 2,80 $ | 36% | 14 ago 2026 |
| 256 | WSM Williams-Sonoma | Consumo cíclico | 1,36% | 3,04 $ | 29% | 16 oct 2026 |
| 257 | LDOS Leidos | Tecnología | 1,35% | 1,72 $ | 16% | 15 sept 2026 |
| 258 | ORCL Oracle | Tecnología | 1,35% | 2,00 $ | 31% | 9 oct 2026 |
| 259 | ICE Intercontinental Exchange | Servicios financieros | 1,34% | 2,08 $ | 28% | 16 dic 2026 |
| 260 | BALL Ball | Consumo cíclico | 1,33% | 0,80 $ | 23% | 1 sept 2026 |
| 261 | ROK Rockwell Automation | Industria | 1,33% | 5,52 $ | 51% | 17 ago 2026 |
| 262 | TRV Travelers Companies | Servicios financieros | 1,33% | 5,00 $ | 12% | 10 sept 2026 |
| 263 | EQT EQT | Energía | 1,32% | 0,66 $ | 15% | 5 ago 2026 |
